2019年扬州天健行销代表服务区域 | |||
序号 | 区域 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 江西省,浙江省 | 徐智明 | 18361427958 |
2 | 广东省湛江、 阳江、茂名、台山,湖北省 | 卞有生 | 15252528418 |
3 | 广东省中山、珠海、佛山、江门 | 薛强 | 15951055766 |
4 | 福建省,广东省潮汕区域 | 许群 | 13852550586 |
5 | 海南省 | 温兆林 | 13952740518 |
6 | 湖北省 | 杨继惠 | 13773317788 |
7 | 山东省 | 陈伟 | 15895737007 |
8 | 天津市 | 梁大友 | 13820926597 |
9 | 江苏省苏州工业园区、昆山、太仓、相城、常熟, 常州武进,湖北省(龙感湖附近区域) |
李飞龙 | 18752518639 |
10 | 江苏省苏州市吴江、吴中 | 张骏 | 13179751122 |
11 | 江苏省常州市溧阳、金坛,无锡市宜兴 | 公司直营 | 13852750019 |
12 | 江苏省南京市溧水、高淳,镇江市,安徽省 | 蔺二定 | 18652761834 |
13 | 江苏省泰州兴化市 | 窦运楠 | 13951049696 |
14 | 江苏省盐城市 | 卜应祥 | 13511731498 |
15 | 江苏省扬州高邮市 | 万安龙 | 15252523808 |
16 | 江苏省徐州市、宿迁市、淮安市、连云港市、 扬州宝应县 | 公司直营 | 18852790088 |
17 | 上海市崇明区,江苏省南通市 | 沈骥 | 13951048315 |
关注公众号
查看手机站